线激光检测硅片厚度/线痕/TTV
客户痛点与需求
                        硅片制作完成后,需要通过分选机对其厚度、线痕、TTV、翘曲度等多项指标进行检测,判断硅片是否达到设定要求,根据检测数据分选到对应仓盒、最终将硅片分选出不同的等级。
激光三维轮廓测量仪SR7020可针对各种特殊硅片,进行厚度、TTV、最大线痕等检测,测量项厚度重复性可做0.5um以内、TTV重复性1.5um以内,线痕重复性1.5um以内,拥超高的轮廓点数和检测速度,可实现精准高效检测。
优势&特点
01扫描速度可达750~2000Hz,X轴轮廓点数3200 
                    02使用SR7020,线性精度±0.05%的F.S. 
                    03相机稳定性高,可结合2D灰度图像计算 
                相机选型
| 型号 | SR7020 | |||
| 参考距离(CD) | 23mm | |||
| 测量范围 | Z 轴高度(FS) | 3.8mm | ||
| X 轴宽度 | 近端 | 9.2mm | ||
| 参考距离 | 9.6mm | |||
| 远端 | 9.6mm | |||
| 光源 | 光源波长 | 405nm蓝光 | ||
| 激光器等级 | 2M | |||
| 激光器输出功率 | 10mW | |||
| 重复精度 | Z 轴(高度) | 0.1μm | ||
| X 轴(宽度) | 1.0μm | |||
| 线性 | Z 轴(高度) | ±0.05%的F.S. | ||
| 轮廓数据间隔 | X 轴(宽度) | 3μm | ||
| X 轴轮廓点数 | 3200 | |||
| 反射角度(°) | 41.5 | |||
| 扫描速度(Hz) | 750~2000 | |||
| 尺 寸(mm) | 125×82×55 | |||
| 重 量(g) | 690 | |||
| 温度特性 | 0.02%的 F.S./℃ | |||
| 编码器输入 | 支持单端、差分编码器 | |||
| 输入输出 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 | |||
| 工作温度 | 0~50℃ | |||
| 储存温度 | -20~70℃ | |||
| 工作湿度 | 35%~85% 无凝露 | |||
| ESD防护 | 接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC 61000-4-2标准 | |||
| EFT防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、信号端口1kV/5或100kHz,符合IEC 61000-4-4标准 | |||
| 冲 击 | 每轴50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea标准 | |||
| 振 动 | 10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc 标准 | |||
| 外壳防护等级 | IP67,符合IEC 60529标准 | |||
 
         
        

