优势&特点
01使用SR8060,厚度动态重复性精度最大值为0.01mm 
                    02相机性价比和稳定性高 
                    
                效果展示
相机选型
| 型号 | SR8060 | |||
| 参考距离(CD) | 60mm | |||
| 测量范围 | Z 轴高度(FS) | 18mm | ||
| X 轴宽度 | 近端 | 26mm | ||
| 参考距离 | 31mm | |||
| 远端 | 36mm | |||
| 光源 | 光源波长 | 405nm蓝光 | ||
| 激光器等级 | 2M | |||
| 激光器输出功率 | 10mW | |||
| 重复精度 | Z 轴(高度) | 0.2μm | ||
| X 轴(宽度) | 5μm | |||
| 线性 | Z 轴(高度) | ±0.02%的F.S. | ||
| 轮廓数据间隔 | X 轴(宽度) | 12μm | ||
| X 轴轮廓点数 | 3200 | |||
| 反射角度(°) | 33 | |||
| 扫描速度(Hz) | 3200~67000 | |||
| 尺 寸(mm) | 124.5x84x55.2 | |||
| 重 量(g) | 630 | |||
| 温度特性 | 0.02%的 F.S./℃ | |||
| 编码器输入 | 支持单端、差分编码器 | |||
| 输入输出 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 | |||
| 工作温度 | 0~50℃ | |||
| 储存温度 | -20~70℃ | |||
| 工作湿度 | 35%~85% 无凝露 | |||
| ESD防护 | 接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC 61000-4-2标准 | |||
| EFT防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、信号端口1kV/5或100kHz,符合IEC 61000-4-4标准 | |||
| 冲 击 | 每轴50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea标准 | |||
| 振 动 | 10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc 标准 | |||
| 外壳防护等级 | IP67,符合IEC 60529标准 | |||
 
         
        




 
                                    
                                 
                                    
                                