SRI71600 三维激光轮廓测量仪
产品介绍
                        · X轴线宽:745-2250mm
· 扫描速度:2500-20000Hz
· Z 轴线性度:±0.02%的F.S.
· 光源波长:450nm
· 激光器等级:3R
相关文档下载
                        
                                                立即联系
                    技术规格
| 型 号 | SRI71600 | ||
| 参考距离(CD) | 1070mm | ||
| 测量范围 | Z轴高度(FS) | +380mm, -1150mm (FS=1530mm) | |
| X轴宽度 | 近端 | 745mm | |
| 参考距离 | 1120mm | ||
| 远端 | 2250mm | ||
| 光源 | 光源波长 | 450nm | |
| 激光器等级 | 3R | ||
| 激光器输出功率 | 50mW | ||
| 重复精度 | Z轴(高度) | 100μm | |
| X轴(宽度) | 150μm | ||
| 线性 | Z轴(高度) | ±0.02%的FS | |
| 轮廓数据间隔 | X轴(宽度) | 500μm | |
| X轴轮廓点数 | 3200 | ||
| 扫描速度 | 2500~20000Hz | ||
| 温度特性 | 0.01%的F.S./℃ | ||
| 数据接口 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 | ||
| 输入 | 差分编码器(触发)、开始信号 | ||
| 输入电压 | DC 24V(60W) | ||
| 工作温度 | 0~50℃ | ||
| 储存温度 | -20~70℃ | ||
| 工作湿度 | 35%~85% 无凝露 | ||
| ESD防护 | 接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC61000-4-2标准 | ||
| EFT防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、信号端口1kV/5或100kHz,符合IEC61000-4-4标准 | ||
| 冲击 | 每轴15Gs/6ms,符合IEC 68-2-27 Ea标准 | ||
| 振动 | 10-150Hz 加速度2G,X、Y、Z各方向2.5小时,符合IEC 68-2-6 Fc标准 | ||
| IP等级 | IP67, 符合IEC 60529标准 | ||
| 数据线(网线)型号 | L 型:SCB-HNET-HR2Z-3m/6m/10m | ||
| I 型:SCB-HNET-HB2Z-3m/6m/10m | |||
| 数据线(IO线)型号 | L 型:SCB-HIO-HR2Z-3m/6m/10m | ||
| I 型:SCB-HIO-HB2Z-3m/6m/10m | |||
| 尺寸 | 294.5 x 59 x 102mm | ||
| 重量 | 约1850g | ||
 
         
        

