SR71600 三维激光轮廓测量仪
产品介绍
                        · X轴线宽:1000-1600mm
· 扫描速度:100-2200Hz
· Z 轴线性度:±0.05%的F.S.
· 光源波长:450nm
· 激光器等级:3R
相关文档下载
                        
                                                立即联系
                    技术规格
| 型号 | SR71600 | 
| 参考距离(CD) | 1600mm | 
| Z 轴高度(FS) | 1500mm | 
| X 轴宽度 - 近端 | 1000mm | 
| X 轴宽度 - 参考距离 | 1600mm | 
| X 轴宽度 - 远端 | 1600mm | 
| 光源波长 | 405nm | 
| 激光器等级 | 3R | 
| 激光器输出功率 | 50mW | 
| Z 轴(高度)重复精度 | 100μm | 
| X 轴(宽度)重复精度 | 150μm | 
| Z 轴(高度)线性度 | ±0.05% 的F.S. | 
| X 轴(宽度)轮廓数据间隔 | 500μm | 
| X 轴轮廓点数 | 3200 | 
| 扫描速度(Hz) | 100~2200Hz | 
| I/O 接口 | / | 
| 温度特性 | / | 
| 编码器接口 | 单端、差分编码器各一个 | 
| 输入输出 | 1个100Base-TX/1000Base-T 以太网接口 | 
| 输入电压 | DC 24V(36W) | 
| 工作温度 | 0~50℃ | 
| 储存温度 | -20~70℃ | 
| 工作湿度 | 35%~85%,无凝露 | 
| ESD 防护 | 接触放电 4kV、空气放电 8kV,符合 IEC61000-4-2 标准 | 
| EFT 防护 | 电源端口 2kV/5或100kHz、信号端口 1kV/5或100kHz,符合 IEC61000-4-4 标准 | 
| 冲击 | 每轴50Gs/3ms,符合 IEC 68-2-27 Ea 标准 | 
| 振动 | 10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc | 
| IP 等级 | IP67,符合 IEC 60529 标准 | 
| 尺寸 | 290x100x58mm | 
| 数据线(配线)型号 | SCB-HCAM-HB1-3/6/10m SCB-HCAM-HR1-3/6/10m | 
| 重量 | 1500g | 
 
         
        

