技术规格
| 规格 | ||
| 型号 | SH3-502 | |
| 最大分辨率 | 2560×1920 | |
| 满幅拍摄速度 | 2000FPS | |
| 最大拍摄速度 | 365000FPS | |
| 最小曝光时间 | 100ns | |
| 像元尺寸 | 7.8μm | |
| 标准内存 | 16GB/32GB/64GB/128GB可选 | |
| 扩展内存 | 2TB/4TB可选 | |
| 动态范围 | 60dB | |
| 模拟增益 | ×2、×4、×8 | |
| 位深 | 8bit/10bit | |
| PIV双曝光 | 280ns | |
| 色彩 | 单色(M)/彩色(C) | |
| 窗口采集 | 支持 | |
| 镜头卡口 | E接口,可拆卸,可转接F接口、C接口、EF接口 | |
| 数据接口 | 万兆以太网,自适应千兆以太网 | |
| 灵敏度 | ISO 23000(M);ISO 8000(C) | |
| 风扇控制 | 支持开启关闭、根据温度自适应转速 | |
| 工作温度/湿度 | 标准 -10~50℃,95%以下(无结露),可定制-40~65℃宽温版 | |
| 视频信号输出 | 以太网 | |
| 录制模式 | 开始、结束、中心、随机、手动 | |
| 触发模式 | 手动、IO、图像 | |
| 外部信号 | 输入:触发信号、同步信号、Ready信号、曝光信号、IRIG-B信号 | |
| 输出:触发、同步信号、Ready信号 | ||
| 电源 | DC24V | |
| 尺寸(不含镜头) | 99D×110W×110H,不含凸起部分 | |
| 重量 | <1.8kg | |
| 功率 | <30W | |
| 标准配件 | 电源线×1,AC适配器×1,网线×1、相机控制软件×1,使用手册×1,出厂合格证×1 | |
 
         
        

.jpg)