展开分类
产品规格
| 型号 | SR9080 |
| 参考距离 | 80 mm |
| Z轴高度 | 35 mm |
| X轴宽度-近端 | 48 mm |
| X轴宽度-参考 | 52 mm |
| X轴宽度-远端 | 59 mm |
| 光源波长 | 405 nm |
| 激光器等级 | 2M |
| 激光器输出功率 | 10 mW |
| Z轴重复精度 | 0.6 μm |
| X轴重复精度 | 2 μm |
| X轴数据间隔 | 10 μm |
| Z轴线性度 | ±0.02 %的F.S. |
| X轴轮廓点数 | 6400 |
| 扫描速度 | 1500-13000 HZ |
| 重量 | 1910 g |
| 尺寸 | 176*130*69.5 mm |
| 工作温度 | 0~50 ℃ |
| 储存温度 | -20~70 ℃ |
| 工作电压 | 24VDC±10% |
| 通讯方式 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
相关产品











