| 型号 | SE1-010K4 | 
| 测量范围 | 边缘模式:±5mm;宽度模式:9.999mm | 
| 传感器安装距离 | Max. 300mm | 
| 光源 | 介质・波长:红色半导体激光・660nm;最大输出功率:400μw | 
| 激光等级 | 1 类 (IEC⁻¹) | 
| 光斑尺寸 | 3×14mm | 
| 线性度 | 发射头和接收头间距 100mm 时:±0.4% F.S.(±40μm) | 
| 重复精度⁻² | 5μm | 
| 采样周期 | 250μs | 
| 温度漂移 | ±0.02%F.S./℃ | 
| 指示灯⁻³ | 发射头 电源指示灯:绿色;接收头 电源指示灯:绿色,报警指示灯:红色 | 
| 通信方式 | RS-485(电缆线最长 10m) | 
| 电源电压 | DC12~24V±10% | 
| 消耗电流 | 发射头:22mA 以下(DC12V 时);接收头:82mA 以下(DC12V 时) | 
| 连接形式 | 连接器:M8 6 针连接器,附带 300mm 电缆线 | 
| 保护电路 | 反接保护 | 
| 耐环境性 | 防护等级:IP67; | 
| 使用环境温度 / 湿度:-10~+50℃/35~85% RH(无凝露・结冰); | 
| 存储环境温度 / 湿度:-20~+70℃/35~85% RH(无凝露・结冰); | 
| 使用环境照度:太阳光:10,000lux 以下,白炽灯:3,000lux 以下; | 
| 抗震动:10~55Hz、双振幅 1.5mm、X,Y,Z 各方向 2 小时; | 
| 耐撞击:约 50G (500m/s²), X,Y,Z 各方向 3 次 | 
| 适用法令 | EMC:EMC 指令 (2014/30/EU); | 
| 环境:RoHS 指令 (2011/65/EU) | 
| 质量 | 发射头、接收头:各 35g(包含 300mm 的线缆) | 
| 外壳材质 | 铝合金 |